| |||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 离退时间 | 备 注 |
1 | 美高梅mgm最新登录入口 | 闫敬东 | 男 | 199804 | |
2 | 美高梅mgm最新登录入口 | 李润林 | 男 | 199801 | |
3 | 美高梅mgm最新登录入口 | 杨伟昌 | 男 | 199910 | |
4 | 美高梅mgm最新登录入口 | 杨晓辉 | 女 | 199512 | |
5 | 美高梅mgm最新登录入口 | 胡万德 | 男 | 200101 | |
6 | 美高梅mgm最新登录入口 | 房思勤 | 男 | 200210 | |
7 | 美高梅mgm最新登录入口 | 杨隆骞 | 男 | 200311 | |
8 | 美高梅mgm最新登录入口 | 于海龙 | 男 | 200401 | |
9 | 美高梅mgm最新登录入口 | 黄本芬 | 女 | 199912 | |
10 | 美高梅mgm最新登录入口 | 杨美云 | 女 | 200101 | |
11 | 美高梅mgm最新登录入口 | 侯晓华 | 女 | 200610 | |
12 | 美高梅mgm最新登录入口 | 范庚发 | 男 | 201110 | 工商管理系 |
13 | 美高梅mgm最新登录入口 | 曾庆云 | 女 | 201110 | 工商管理系 |
14 | 美高梅mgm最新登录入口 | 潘庆洮 | 男 | 201809 | 工商管理系 |
15 | 美高梅mgm最新登录入口 | 周同藩 | 男 | 201905 | 信息管理系 |
16 | 美高梅mgm最新登录入口 | 孟士英 | 女 | 201711 | 工商管理系 |
17 | 美高梅mgm最新登录入口 | 樊宝平 | 男 | 202208 | 工商管理系 |
18 | 美高梅mgm最新登录入口 | 郑艳萍 | 女 | 202002 | 工商管理系 |
19 | 美高梅mgm最新登录入口 | 赵爱玲 | 女 | 202105 | 会计系 |
20 | 美高梅mgm最新登录入口 | 张金霞 | 女 | 202111 | 应用经济研究所 |
21 | 美高梅mgm最新登录入口 | 巫江 | 女 | 202208 | 信息管理系 |
22 | 美高梅mgm最新登录入口 | 魏其祥 | 男 | 202210 | 工商管理系 |
23 | 美高梅mgm最新登录入口 | 刘亚文 | 男 | 202211 | 工商管理系 |
2024-05-11
|
2024-04-23
|
2024-04-22
|